| kgl.priv.SG Weißenhorn 1 | 2144 Ringe |
| Karl-Heinz Dangel | 565 |
| Gottfried Michallik | 546 |
| Leonhard Weitmann | 531 |
| Robert Butzmann | 502 |
| SV Deffingen 1 | 2117 Ringe |
| Ludwig Heidbrink | 552 |
| Wolfgang Scholte | 540 |
| Othmar Hagen | 519 |
| Joachim Kalbitz | 506 |
| SV Burlafingen 1 | 2095 Ringe |
| Heinrich Moser | 539 |
| Anton Braun | 523 |
| Michael Krusch | 518 |
| Jochen Gartmann | 515 |
| SVG Nersingen-Leibi 1 | 2061 Ringe |
| August Mohr | 537 |
| Hans Ziegler | 518 |
| Jürgen Mauser | 506 |
| Peter Hornung | 500 |
| Club de Tir Lesparre Medoc 1 | 2008 Ringe |
| Jean Valsesia | 541 |
| Jean Génilon | 529 |
| Claude Carol | 480 |
| J.P. Tauna | 458 |
| CdT Castelnau 1 | 1998 Ringe |
| Pierre Cayuela | 540 |
| Michel Anglade | 528 |
| J.C. Janot | 514 |
| Frederic Gatard | 416 |
| 1. | Dangel Karl-Heinz | kgl.priv.SG Weißenhorn | 565 |
| 2. | Heidbrink Ludwig | SV Deffingen | 552 |
| 3. | Michallik Gottfried | kgl.priv.SG Weißenhorn | 546 |
| 4. | Valsesia Jean | Club de Tir Lesaparre Medoc | 541 |
| 5. | Cayuela Pierre | CdT Castelnau | 540 |
| 6. | Scholte Wolfgang | SV Deffingen | 540 |
| 7. | Moser Heinrich | SV Burlafingen | 539 |
| 8. | Mohr August | SVG Nersingen-Leibi | 537 |
| 9. | Weitmann Leonhard | kgl.priv.SG Weißenhorn | 531 |
| 10. | Gènillon Jean | Club de Tir Lesaparre Medoc | 529 |
| 11. | Anglade Michel | CdT Castelnau | 528 |
| 12. | Braun Anton | SV Burlafingen | 523 |
| 13. | Hagen Othmar | SV Deffingen | 519 |
| 14. | Krusch Michael | SV Burlafingen | 518 |
| 15. | Ziegler Hans | SVG Nersingen-Leibi | 518 |
| 16. | Gartmann Jochen | SV Burlafingen | 515 |
| 17. | Janot J.C. | CdT Castelnau | 514 |
| 18. | Kalbitz Joachim | SV Deffingen | 506 |
| 19. | Mauser Jürgen | SVG Nersingen-Leibi | 506 |
| 20. | Butzmann Robert | kgl.priv.SG Weißenhorn | 502 |
![]() |
Erster Platz und Einzelsieger des 5. Donaupokals Karl-Heinz Dangel mit 565 Ringen |
| Zweiter Platz geht an Ludwig Heidbrink von SV Deffingen mit 552 Ringen | ![]() |
![]() |
Dritter Platz geht an Gottfried Michallik von der kgl.priv.SG Weißenhorn mit 546 Ringen |
| der 4. Platz geht an Jean Valsesia vom Club de Tir Lesparre Medoc mit 541 Ringen | ![]() |
![]() |
gefolgt auf dem 5. Platz von Pierre Cayuela von CdT Castelnau mit 540 Ringen |
| Und nun noch einige Bilder von dem geselligen Abend im Schützenheim Leibi | |
![]() |
![]() |
| Köstliche Salate in toller Dekoration | nochmal Nachschlag gefällig? |
![]() |
![]() |
| Burlafinger Gastgeber mit ihren französischen Gästen | diese beiden jungen Damen versorgten uns mit allerlei Köstlichkeiten |
![]() |
![]() |
| auch unsre Gaudamenleiterin Monika Patzlaff (links) mit Ihrem Mann Peter waren unter den Gästen | Die Übergabe des französischen Gastgeschenkes |
![]() |
![]() |
| auch unserem Sportleiter und Organisator der Burlafinger Crew Heiner Moser schmeckte der Nachtisch nach dem deftigen Haxn vorzüglich | die französichen Freunde brachten wieder 2 Mega-Weinflaschen mit |
![]() |
jeder Verein erhielt ein Aquarell von unseren Gästen zur Erinnerung |