| Nr | Datum | austragender Verein | Gastverein | Ringe | Ringe | Pkt |
| 1 | 07.10.2011 | Burlafingen 2 | Gerlenhofen 2 | 1419 | 1409 | 3:0 |
| 2 | 21.10.2011 | Holzheim 2 | Burlafingen 2 | 1453 | 1476 | 0:3 |
| 3 | 04.11.2011 | Oberfahlheim 1 | Burlafingen 2 | |||
| 4 | 18.11.2011 | Burlafingen 2 | Unterelchingen 2 | |||
| 5 | 09.12.2011 | Burlafingen 2 | Nersingen/Leibi 2 | |||
| 6 | 13.01.2012 | Gerlenhofen 2 | Burlafingen 2 | |||
| 7 | 27.01.2012 | Burlafingen 2 | Holzheim 2 | |||
| 8 | 10.02.2012 | Burlafingen 2 | Oberfahlheim 1 | |||
| 9 | 24.02.2012 | Unterelchingen 2 | Burlafingen 2 | |||
| 10 | 09.03.2012 | Nersingen/Leibi 2 | Burlafingen 2 | |||
| Mannschaftsführer: Rudi Blüml, Am Bahndamm 11 89275 Elchingen/Thalfingen rudolf.blueml@web.de 0731 26 39 62 | ||||||

1. RWK am 07.10.2011 Burlafingen 2 : Gerlenhofen 2
